לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| מהות הבקשה: הקמת בית מגורים פרטי + 2 יחידות אירוח הקמת קירות תמך, מילוי קרקע | |||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש | תוכנית קובעת מגרש |
| 13164 | 59 | 51 | ג/24331 |
| 13164 | 53 | 61 | 1/05/17 |
| יישוב | קריית שמונה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| חנה סנש | 28 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | רון כץ |
| עורך | קרן ריקי אזולאי |
תנאים לקליטת בקשה להיתר| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מחלקת מידע | ||
| הוכחת בעלות התואמת נתוני המגרש – נסח טאבו או חתימת רשות מקרקעי ישראל על התכנית והסכם מנהל. נסח רישום מקרקעין מרוכז מעודכן, יכלול את כל שמות בעלי החלקה. | לא הושלם | |
| חתימת בעלים בהתאם להנחיות בטופס הגשת בקשה להיתר בוועדה. | לא הושלם | |
| העתק הודעה בדבר מינוי כל בעלי התפקידים אשר מונו לעריכת הבקשה, והעתק של הצהרותיהם, אם לא חתמו על ההצהרה בחתימה אלקטרונית מאושרת | לא הושלם | |
| קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מוסמך מעודכן לשנה האחרונה לכל היותר ממועד הגשת הבקשה להיתר. | לא הושלם | |
| אישור רשות מקרקעי ישראל. | לא הושלם | |
| קובץ תכנית ראשית. | לא הושלם | |
| קובץ הבקשה למידע להיתר והמידע להיתר, התקף במועד הגשת הבקשה להיתר. | לא הושלם | |
| סימון אמצעי גילוי וכיבוי אש בהתאם לתקנות ובצירוף תצהיר עורך הבקשה כי הסימון נעשה בהתאם לנדרש. | לא הושלם | |
| הצגת תכנית סניטרית/אינסטלציה כחלק מהגרמושקה (יש להציג שוחות ביוב, חתך ביוב והתחברות לביב הראשי). להנחיות תאגיד מי התנור להגשת תכנית סניטרית לחץ כאן. | לא הושלם | |
| הוכחת בעלות התואמת נתוני המגרש + חתימת בעלים בהתאם להנחיות בטופס הגשת בקשה להיתר בוועדה | לא הושלם | |
| תיק מידע להיתר בתוקף- מערכת רישוי זמין (תקף לשנתיים מיום הוצאתו) | לא הושלם | |
| מפת מדידה להיתר עם סימון קווי בנין באדום בתוקף עד שנה ממועד הבקשה | לא הושלם | |
| הגשת בקשה להיתר במערכת המקוונת | לא הושלם | |
| קובץ תכנית ראשית ב-pdf ועותק מודפס אחד של התכנית עם דוא"ל, טלפון נייד, מספר בקשה ברישוי זמין | לא הושלם | |
| חתימת בעלי הזכויות בנכס המופיעים בנסח טאבו-רמ"י על גבי תכנית ההגשה | לא הושלם | |
| קבלה על תשלום פיקדון- חשבון הפיקדון יינתן לאחר משלוח תכנית בקשה להיתר בקובץ pdf לבודקות התכניות: הערה: הגב' מרסל: li.oc.8-k@lesram, הגב' מורן: li.oc.8-k@3hcaukip | לא הושלם | |
|
תשלום הפיקדון
הערה: ביצוע תשלום באגף הגביה בעירייה בימים: א',ג',ה' בשעות 8:15-14:00, יום ב' -16:15-18:00, יום ד'- 8:15-12:30 טל' אגף גביה : 6908418 - 04. |
לא הושלם | |
| צילום של ת.ז. בעלים, תעודות עורך הבקשה רישיון אדריכל ורישיון מהנדס שלד | לא הושלם | |
| הודעה לגובלים על הבקשה להיתר (במקרה והבקשה כוללת תוספת יח' אירוח בהתאם לתכנית ג/11993) | לא הושלם | |
| מסמכי בעלות – נסח טאבו או חתימת רשות מקרקעי ישראל על התכנית והסכם מנהל. נסח רישום מקרקעין מרוכז מעודכן, יכלול את כל שמות בעלי החלקה | לא הושלם | |
| הצגת תכנית סניטרית/אינסטלציה כחלק מהגרמושקה בהתאם להנחיות תאגיד התנור, ניתן לצפות בהנחיות בקישור הבא: https://www.hatanur.co.il/prdFiles/31699.pdf | לא הושלם |
תנאים לשלב בקרת תכן| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מחלקת מידע | ||
| אישור תאגיד מים וביוב תנור. | לא הושלם | |
| אישור פיקוד העורף. | לא הושלם | |
| דוח יועץ קרקע. | לא הושלם | |
| חישוב בידוד טרמי. | לא הושלם | |
| נספח יציבות לרבות חישובים סטטיים בהתאם לתקנות התכנון והבניה +התאמה לתקן ישראל לרבות תקנה 413. | לא הושלם | |
| סימון האלמנטים הנדרשים ע"י כיבוי אש בהתאם לתקנות ובצירוף תצהיר עורך הבקשה כי הסימון נעשה בהתאם לנדרש | לא הושלם | |
| אישור תאגיד מים וביוב התנור | לא הושלם | |
| אישור פיקוד העורף | לא הושלם | |
| אישור אגף שפ"ע ברשות המקומית | לא הושלם | |
| דוח יועץ קרקע | לא הושלם | |
| חישוב בידוד טרמי | לא הושלם | |
| חישובים סטטיים בהתאם לתקנות התכנון והבניה +התאמה לתקן ישראל לרבות תקנה 413 | לא הושלם | |
| הסכם עם אתר פסולת מוסדר כולל טבלת כמות פסולת הבניין, הצפויה | לא הושלם | |
| הגשת שלוש תכניות מעודכנות-סופיות חתומות ע"י בעלי העניין | לא הושלם | |
| תשלום היטל השבחה ככל שייקבע | לא הושלם | |
| תשלום אגרת בניה | לא הושלם |
תנאים לתחילת עבודות| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מחלקת מידע | ||
| מינוי אחראי לביקורת על הביצוע. | לא הושלם | |
| מינוי קבלן ואחראי לביצוע שלד הבניין שמינה הקבלן או בעל ההיתר. | לא הושלם | |
| קובץ מדידה שעליו מסומן מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו. | לא הושלם | |
| הצבת שלט בחזית האתר. | לא הושלם | |
| תכנית התארגנות אתר. | לא הושלם | |
| רשימת בדיקות המעבדה שערך עורך הבקשה והעתק אישור התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות מעבדה. | לא הושלם | |
| הסכם עם אתר פסולת מוסדר כולל טבלת כמות פסולת הבניין, הצפויה. | לא הושלם | |
| הגשת טופס קבלן מבצע בצירוף תעודת קבלן רשום בתוקף | לא הושלם | |
| הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע | לא הושלם | |
| הצהרה של הקבלן על ביצוע העבודות בפועל | לא הושלם | |
| הצבת שלט בחזית האתר | לא הושלם | |
| רשימת בדיקות המעבדה שערך עורך הבקשה והעתק אישור התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות מעבדה | לא הושלם | |
| קובץ מדידה שעליו מסומן מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו | לא הושלם | |
| תוכנית התארגנות אתר | לא הושלם | |
| הסכם עם מעבדה מאושרת מעבדת בטונים | לא הושלם |
תנאים לתעודת גמר| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מחלקת מידע | ||
| מפת עדות. | לא הושלם | |
| קובץ תכניות עדות של הבניין או העבודה. | לא הושלם | |
| אישור אחראי לביקורת על הביצוע כי הבנייה בוצעה בהתאם להיתר וכי מולאו כל הדרישות הקבועות בהיתר למתן תעודת גמר. | לא הושלם | |
| אישור הג"א. | לא הושלם | |
| תוצאות בדיקות מעבדה הנדרשות לפי תקנות תכן הבניין. | לא הושלם | |
| דו"ח מסכם מאת האחראי לביקורת על הביצוע ומי שביצע את הפיקוח העליון על הבניה לרבות הצהרתם כי בניין ראוי לשימוש. | לא הושלם | |
| אישור מודד מוסמך על מיקום יסודות המבנה וגובה פני הרצפה ע"פ ההיתר המאושר | לא הושלם | |
| הגשת תכנית מצב קיים (as made) כולל סימון מבנה, גבהים במגרש כולל גבהי פיתוח וגדרות וגיבה רום הגג | לא הושלם | |
| טפסי עריכת ביקורת באתר הבניה חתום ע"י האחראי לביקורת | לא הושלם | |
| ריכוז תוצאות בדיקת בטונים ממכון מורשה | לא הושלם | |
| תוצאות בדיקת תגמירים ממכון מורשה על בניית ממ"ד או מקלט | לא הושלם | |
| אישור אתר מוסדר לקליטת פסולת הבניה | לא הושלם | |
| הגשת תצהיר של אחראי שלד הבניין והתייחסות המהנדס במידה וקיימות אי התאמות | לא הושלם | |
| דו"ח מפקח הועדה על התאמה להיתר: השלמת כל העבודות בבקשה | לא הושלם | |
| אישור כיבוי אש | לא הושלם | |
| אישור תאגיד מים וביוב "התנור" | לא הושלם | |
| אישור חברת החשמל | לא הושלם | |
| מפת עדות, זולת אם פטר המהנדס מהגשת מפה כאמור | לא הושלם | |
| דוח מסכם מאת אחראי לביקורת על הביצוע ומי שביצע את הפיקוח העליון על הבניה לרבות הצהרתם כי הבניין ראוי לשימוש | לא הושלם |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | דחיית הבקשה (אינה עומדת בתנאים מוקדמים) | 14/09/2021 |
| סגור | תשלום פיקדון | 21/07/2021 |
| סגור | פתיחת תיק | 19/07/2021 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית שמונה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | רון כץ |
| עורך | קרן ריקי אזולאי |
| יישוב | קריית שמונה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| חנה סנש | 28 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 13164 | 59 | 51 |
| 13164 | 53 | 61 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בנייה חדשה |
| מהות הבקשה: הקמת בית מגורים פרטי + 2 יחידות אירוח הקמת קירות תמך, מילוי קרקע |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מחלקת מידע | ||
| הוכחת בעלות התואמת נתוני המגרש – נסח טאבו או חתימת רשות מקרקעי ישראל על התכנית והסכם מנהל. נסח רישום מקרקעין מרוכז מעודכן, יכלול את כל שמות בעלי החלקה. | לא הושלם | |
| חתימת בעלים בהתאם להנחיות בטופס הגשת בקשה להיתר בוועדה. | לא הושלם | |
| העתק הודעה בדבר מינוי כל בעלי התפקידים אשר מונו לעריכת הבקשה, והעתק של הצהרותיהם, אם לא חתמו על ההצהרה בחתימה אלקטרונית מאושרת | לא הושלם | |
| קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מוסמך מעודכן לשנה האחרונה לכל היותר ממועד הגשת הבקשה להיתר. | לא הושלם | |
| אישור רשות מקרקעי ישראל. | לא הושלם | |
| קובץ תכנית ראשית. | לא הושלם | |
| קובץ הבקשה למידע להיתר והמידע להיתר, התקף במועד הגשת הבקשה להיתר. | לא הושלם | |
| סימון אמצעי גילוי וכיבוי אש בהתאם לתקנות ובצירוף תצהיר עורך הבקשה כי הסימון נעשה בהתאם לנדרש. | לא הושלם | |
| הצגת תכנית סניטרית/אינסטלציה כחלק מהגרמושקה (יש להציג שוחות ביוב, חתך ביוב והתחברות לביב הראשי). להנחיות תאגיד מי התנור להגשת תכנית סניטרית לחץ כאן. | לא הושלם | |
| הוכחת בעלות התואמת נתוני המגרש + חתימת בעלים בהתאם להנחיות בטופס הגשת בקשה להיתר בוועדה | לא הושלם | |
| תיק מידע להיתר בתוקף- מערכת רישוי זמין (תקף לשנתיים מיום הוצאתו) | לא הושלם | |
| מפת מדידה להיתר עם סימון קווי בנין באדום בתוקף עד שנה ממועד הבקשה | לא הושלם | |
| הגשת בקשה להיתר במערכת המקוונת | לא הושלם | |
| קובץ תכנית ראשית ב-pdf ועותק מודפס אחד של התכנית עם דוא"ל, טלפון נייד, מספר בקשה ברישוי זמין | לא הושלם | |
| חתימת בעלי הזכויות בנכס המופיעים בנסח טאבו-רמ"י על גבי תכנית ההגשה | לא הושלם | |
| קבלה על תשלום פיקדון- חשבון הפיקדון יינתן לאחר משלוח תכנית בקשה להיתר בקובץ pdf לבודקות התכניות: הערה: הגב' מרסל: li.oc.8-k@lesram, הגב' מורן: li.oc.8-k@3hcaukip | לא הושלם | |
|
תשלום הפיקדון
הערה: ביצוע תשלום באגף הגביה בעירייה בימים: א',ג',ה' בשעות 8:15-14:00, יום ב' -16:15-18:00, יום ד'- 8:15-12:30 טל' אגף גביה : 6908418 - 04. |
לא הושלם | |
| צילום של ת.ז. בעלים, תעודות עורך הבקשה רישיון אדריכל ורישיון מהנדס שלד | לא הושלם | |
| הודעה לגובלים על הבקשה להיתר (במקרה והבקשה כוללת תוספת יח' אירוח בהתאם לתכנית ג/11993) | לא הושלם | |
| מסמכי בעלות – נסח טאבו או חתימת רשות מקרקעי ישראל על התכנית והסכם מנהל. נסח רישום מקרקעין מרוכז מעודכן, יכלול את כל שמות בעלי החלקה | לא הושלם | |
| הצגת תכנית סניטרית/אינסטלציה כחלק מהגרמושקה בהתאם להנחיות תאגיד התנור, ניתן לצפות בהנחיות בקישור הבא: https://www.hatanur.co.il/prdFiles/31699.pdf | לא הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מחלקת מידע | ||
| אישור תאגיד מים וביוב תנור. | לא הושלם | |
| אישור פיקוד העורף. | לא הושלם | |
| דוח יועץ קרקע. | לא הושלם | |
| חישוב בידוד טרמי. | לא הושלם | |
| נספח יציבות לרבות חישובים סטטיים בהתאם לתקנות התכנון והבניה +התאמה לתקן ישראל לרבות תקנה 413. | לא הושלם | |
| סימון האלמנטים הנדרשים ע"י כיבוי אש בהתאם לתקנות ובצירוף תצהיר עורך הבקשה כי הסימון נעשה בהתאם לנדרש | לא הושלם | |
| אישור תאגיד מים וביוב התנור | לא הושלם | |
| אישור פיקוד העורף | לא הושלם | |
| אישור אגף שפ"ע ברשות המקומית | לא הושלם | |
| דוח יועץ קרקע | לא הושלם | |
| חישוב בידוד טרמי | לא הושלם | |
| חישובים סטטיים בהתאם לתקנות התכנון והבניה +התאמה לתקן ישראל לרבות תקנה 413 | לא הושלם | |
| הסכם עם אתר פסולת מוסדר כולל טבלת כמות פסולת הבניין, הצפויה | לא הושלם | |
| הגשת שלוש תכניות מעודכנות-סופיות חתומות ע"י בעלי העניין | לא הושלם | |
| תשלום היטל השבחה ככל שייקבע | לא הושלם | |
| תשלום אגרת בניה | לא הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מחלקת מידע | ||
| מינוי אחראי לביקורת על הביצוע. | לא הושלם | |
| מינוי קבלן ואחראי לביצוע שלד הבניין שמינה הקבלן או בעל ההיתר. | לא הושלם | |
| קובץ מדידה שעליו מסומן מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו. | לא הושלם | |
| הצבת שלט בחזית האתר. | לא הושלם | |
| תכנית התארגנות אתר. | לא הושלם | |
| רשימת בדיקות המעבדה שערך עורך הבקשה והעתק אישור התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות מעבדה. | לא הושלם | |
| הסכם עם אתר פסולת מוסדר כולל טבלת כמות פסולת הבניין, הצפויה. | לא הושלם | |
| הגשת טופס קבלן מבצע בצירוף תעודת קבלן רשום בתוקף | לא הושלם | |
| הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע | לא הושלם | |
| הצהרה של הקבלן על ביצוע העבודות בפועל | לא הושלם | |
| הצבת שלט בחזית האתר | לא הושלם | |
| רשימת בדיקות המעבדה שערך עורך הבקשה והעתק אישור התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות מעבדה | לא הושלם | |
| קובץ מדידה שעליו מסומן מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו | לא הושלם | |
| תוכנית התארגנות אתר | לא הושלם | |
| הסכם עם מעבדה מאושרת מעבדת בטונים | לא הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מחלקת מידע | ||
| מפת עדות. | לא הושלם | |
| קובץ תכניות עדות של הבניין או העבודה. | לא הושלם | |
| אישור אחראי לביקורת על הביצוע כי הבנייה בוצעה בהתאם להיתר וכי מולאו כל הדרישות הקבועות בהיתר למתן תעודת גמר. | לא הושלם | |
| אישור הג"א. | לא הושלם | |
| תוצאות בדיקות מעבדה הנדרשות לפי תקנות תכן הבניין. | לא הושלם | |
| דו"ח מסכם מאת האחראי לביקורת על הביצוע ומי שביצע את הפיקוח העליון על הבניה לרבות הצהרתם כי בניין ראוי לשימוש. | לא הושלם | |
| אישור מודד מוסמך על מיקום יסודות המבנה וגובה פני הרצפה ע"פ ההיתר המאושר | לא הושלם | |
| הגשת תכנית מצב קיים (as made) כולל סימון מבנה, גבהים במגרש כולל גבהי פיתוח וגדרות וגיבה רום הגג | לא הושלם | |
| טפסי עריכת ביקורת באתר הבניה חתום ע"י האחראי לביקורת | לא הושלם | |
| ריכוז תוצאות בדיקת בטונים ממכון מורשה | לא הושלם | |
| תוצאות בדיקת תגמירים ממכון מורשה על בניית ממ"ד או מקלט | לא הושלם | |
| אישור אתר מוסדר לקליטת פסולת הבניה | לא הושלם | |
| הגשת תצהיר של אחראי שלד הבניין והתייחסות המהנדס במידה וקיימות אי התאמות | לא הושלם | |
| דו"ח מפקח הועדה על התאמה להיתר: השלמת כל העבודות בבקשה | לא הושלם | |
| אישור כיבוי אש | לא הושלם | |
| אישור תאגיד מים וביוב "התנור" | לא הושלם | |
| אישור חברת החשמל | לא הושלם | |
| מפת עדות, זולת אם פטר המהנדס מהגשת מפה כאמור | לא הושלם | |
| דוח מסכם מאת אחראי לביקורת על הביצוע ומי שביצע את הפיקוח העליון על הבניה לרבות הצהרתם כי הבניין ראוי לשימוש | לא הושלם |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית שמונה
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | רון כץ |
| עורך | קרן ריקי אזולאי |
| יישוב | קריית שמונה | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| חנה סנש | 28 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 13164 | 59 | 51 |
| 13164 | 53 | 61 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בנייה חדשה |
| מהות הבקשה: הקמת בית מגורים פרטי + 2 יחידות אירוח הקמת קירות תמך, מילוי קרקע |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| הוכחת בעלות התואמת נתוני המגרש – נסח טאבו או חתימת רשות מקרקעי ישראל על התכנית והסכם מנהל. נסח רישום מקרקעין מרוכז מעודכן, יכלול את כל שמות בעלי החלקה. | לא הושלם | |
| חתימת בעלים בהתאם להנחיות בטופס הגשת בקשה להיתר בוועדה. | לא הושלם | |
| העתק הודעה בדבר מינוי כל בעלי התפקידים אשר מונו לעריכת הבקשה, והעתק של הצהרותיהם, אם לא חתמו על ההצהרה בחתימה אלקטרונית מאושרת | לא הושלם | |
| קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מוסמך מעודכן לשנה האחרונה לכל היותר ממועד הגשת הבקשה להיתר. | לא הושלם | |
| אישור רשות מקרקעי ישראל. | לא הושלם | |
| קובץ תכנית ראשית. | לא הושלם | |
| קובץ הבקשה למידע להיתר והמידע להיתר, התקף במועד הגשת הבקשה להיתר. | לא הושלם | |
| סימון אמצעי גילוי וכיבוי אש בהתאם לתקנות ובצירוף תצהיר עורך הבקשה כי הסימון נעשה בהתאם לנדרש. | לא הושלם | |
| הצגת תכנית סניטרית/אינסטלציה כחלק מהגרמושקה (יש להציג שוחות ביוב, חתך ביוב והתחברות לביב הראשי). להנחיות תאגיד מי התנור להגשת תכנית סניטרית לחץ כאן. | לא הושלם | |
| הוכחת בעלות התואמת נתוני המגרש + חתימת בעלים בהתאם להנחיות בטופס הגשת בקשה להיתר בוועדה | לא הושלם | |
| תיק מידע להיתר בתוקף- מערכת רישוי זמין (תקף לשנתיים מיום הוצאתו) | לא הושלם | |
| מפת מדידה להיתר עם סימון קווי בנין באדום בתוקף עד שנה ממועד הבקשה | לא הושלם | |
| הגשת בקשה להיתר במערכת המקוונת | לא הושלם | |
| קובץ תכנית ראשית ב-pdf ועותק מודפס אחד של התכנית עם דוא"ל, טלפון נייד, מספר בקשה ברישוי זמין | לא הושלם | |
| חתימת בעלי הזכויות בנכס המופיעים בנסח טאבו-רמ"י על גבי תכנית ההגשה | לא הושלם | |
| קבלה על תשלום פיקדון- חשבון הפיקדון יינתן לאחר משלוח תכנית בקשה להיתר בקובץ pdf לבודקות התכניות: הערה: הגב' מרסל: li.oc.8-k@lesram, הגב' מורן: li.oc.8-k@3hcaukip | לא הושלם | |
|
תשלום הפיקדון
הערה: ביצוע תשלום באגף הגביה בעירייה בימים: א',ג',ה' בשעות 8:15-14:00, יום ב' -16:15-18:00, יום ד'- 8:15-12:30 טל' אגף גביה : 6908418 - 04. |
לא הושלם | |
| צילום של ת.ז. בעלים, תעודות עורך הבקשה רישיון אדריכל ורישיון מהנדס שלד | לא הושלם | |
| הודעה לגובלים על הבקשה להיתר (במקרה והבקשה כוללת תוספת יח' אירוח בהתאם לתכנית ג/11993) | לא הושלם | |
| מסמכי בעלות – נסח טאבו או חתימת רשות מקרקעי ישראל על התכנית והסכם מנהל. נסח רישום מקרקעין מרוכז מעודכן, יכלול את כל שמות בעלי החלקה | לא הושלם | |
| הצגת תכנית סניטרית/אינסטלציה כחלק מהגרמושקה בהתאם להנחיות תאגיד התנור, ניתן לצפות בהנחיות בקישור הבא: https://www.hatanur.co.il/prdFiles/31699.pdf | לא הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| אישור תאגיד מים וביוב תנור. | לא הושלם | |
| אישור פיקוד העורף. | לא הושלם | |
| דוח יועץ קרקע. | לא הושלם | |
| חישוב בידוד טרמי. | לא הושלם | |
| נספח יציבות לרבות חישובים סטטיים בהתאם לתקנות התכנון והבניה +התאמה לתקן ישראל לרבות תקנה 413. | לא הושלם | |
| סימון האלמנטים הנדרשים ע"י כיבוי אש בהתאם לתקנות ובצירוף תצהיר עורך הבקשה כי הסימון נעשה בהתאם לנדרש | לא הושלם | |
| אישור תאגיד מים וביוב התנור | לא הושלם | |
| אישור פיקוד העורף | לא הושלם | |
| אישור אגף שפ"ע ברשות המקומית | לא הושלם | |
| דוח יועץ קרקע | לא הושלם | |
| חישוב בידוד טרמי | לא הושלם | |
| חישובים סטטיים בהתאם לתקנות התכנון והבניה +התאמה לתקן ישראל לרבות תקנה 413 | לא הושלם | |
| הסכם עם אתר פסולת מוסדר כולל טבלת כמות פסולת הבניין, הצפויה | לא הושלם | |
| הגשת שלוש תכניות מעודכנות-סופיות חתומות ע"י בעלי העניין | לא הושלם | |
| תשלום היטל השבחה ככל שייקבע | לא הושלם | |
| תשלום אגרת בניה | לא הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מינוי אחראי לביקורת על הביצוע. | לא הושלם | |
| מינוי קבלן ואחראי לביצוע שלד הבניין שמינה הקבלן או בעל ההיתר. | לא הושלם | |
| קובץ מדידה שעליו מסומן מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו. | לא הושלם | |
| הצבת שלט בחזית האתר. | לא הושלם | |
| תכנית התארגנות אתר. | לא הושלם | |
| רשימת בדיקות המעבדה שערך עורך הבקשה והעתק אישור התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות מעבדה. | לא הושלם | |
| הסכם עם אתר פסולת מוסדר כולל טבלת כמות פסולת הבניין, הצפויה. | לא הושלם | |
| הגשת טופס קבלן מבצע בצירוף תעודת קבלן רשום בתוקף | לא הושלם | |
| הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע | לא הושלם | |
| הצהרה של הקבלן על ביצוע העבודות בפועל | לא הושלם | |
| הצבת שלט בחזית האתר | לא הושלם | |
| רשימת בדיקות המעבדה שערך עורך הבקשה והעתק אישור התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות מעבדה | לא הושלם | |
| קובץ מדידה שעליו מסומן מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו | לא הושלם | |
| תוכנית התארגנות אתר | לא הושלם | |
| הסכם עם מעבדה מאושרת מעבדת בטונים | לא הושלם |
| תאור דרישה | תאריך השלמה | סטטוס |
|---|---|---|
| מפת עדות. | לא הושלם | |
| קובץ תכניות עדות של הבניין או העבודה. | לא הושלם | |
| אישור אחראי לביקורת על הביצוע כי הבנייה בוצעה בהתאם להיתר וכי מולאו כל הדרישות הקבועות בהיתר למתן תעודת גמר. | לא הושלם | |
| אישור הג"א. | לא הושלם | |
| תוצאות בדיקות מעבדה הנדרשות לפי תקנות תכן הבניין. | לא הושלם | |
| דו"ח מסכם מאת האחראי לביקורת על הביצוע ומי שביצע את הפיקוח העליון על הבניה לרבות הצהרתם כי בניין ראוי לשימוש. | לא הושלם | |
| אישור מודד מוסמך על מיקום יסודות המבנה וגובה פני הרצפה ע"פ ההיתר המאושר | לא הושלם | |
| הגשת תכנית מצב קיים (as made) כולל סימון מבנה, גבהים במגרש כולל גבהי פיתוח וגדרות וגיבה רום הגג | לא הושלם | |
| טפסי עריכת ביקורת באתר הבניה חתום ע"י האחראי לביקורת | לא הושלם | |
| ריכוז תוצאות בדיקת בטונים ממכון מורשה | לא הושלם | |
| תוצאות בדיקת תגמירים ממכון מורשה על בניית ממ"ד או מקלט | לא הושלם | |
| אישור אתר מוסדר לקליטת פסולת הבניה | לא הושלם | |
| הגשת תצהיר של אחראי שלד הבניין והתייחסות המהנדס במידה וקיימות אי התאמות | לא הושלם | |
| דו"ח מפקח הועדה על התאמה להיתר: השלמת כל העבודות בבקשה | לא הושלם | |
| אישור כיבוי אש | לא הושלם | |
| אישור תאגיד מים וביוב "התנור" | לא הושלם | |
| אישור חברת החשמל | לא הושלם | |
| מפת עדות, זולת אם פטר המהנדס מהגשת מפה כאמור | לא הושלם | |
| דוח מסכם מאת אחראי לביקורת על הביצוע ומי שביצע את הפיקוח העליון על הבניה לרבות הצהרתם כי הבניין ראוי לשימוש | לא הושלם |